Quale smartphone Android ha la migliore risoluzione? Quale presenta il display più nitido e carico di pixel? Sicuramente attualmente sul mercato si pone al vertice il Sony Xperia Z chein Italia arriverà tra un mese, e già su internet circolano i primi video e le prime immagini “confronto” di questo super Smartphone.
Il display è uno delle caratteristiche di punta del Sony Xperia Z infatti è proprio quest’ultimo ad essere confrontato con alcuni top di gamma.
Non poteva mancare il confronto con il Galaxy S III
con il suo display Super Amoled+ c’è spazio anche per un duello con l’ HTC One X+. Come immagine di riferimento è stato preso l’icona di Chrome. Con il Sony Xperia Z che vanta una densità per pixel pari a 441 PPI, vediamo la nitidezza e la chiarezza dell’immagine. Sono uno zoom accentuato fa trasparire delle piccole (ma normali) sbavature.Dettaglio schermi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sony Xperia Z | Sony Xperia S | Apple iPhone 5 | Galaxy S III | ||
Risoluzione | 1080 x 1920 | 720 x 1280 | 640 x 1136 | 720 x 1280 | |
Dimensioni dello schermo | 5 pollici | 4,3 pollici | 4 pollici | 4,8 pollici | |
Densità di pixel | 441 ppi | 341 ppi | 326 ppi | 306 ppi | |
Tecnologia | HD Reality Display (TFT) | HD Reality Display (TFT) | IPS | Super AMOLED | |
Subpixel layout | RGB Matrix | RGB Matrix | RGB Matrix | PenTile matrix |
Nel video vediamo la risoluzione in fase di inclinazione.
httpv://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H-XdtQf13tc