L’ ultimo dispositivo di punta di Xiaomi, lo Xiaomi Mi4, ad un primo sguardo potrebbe sembrare simile al suo predecessore, lo Xiaomi Mi3, ma guardando tutte le caratteristiche tecniche vi renderete conto che i due dispositivi sono molto diversi.Lo Xiaomi Mi4 potrebbe sembrare un aggiornamento modesto del Mi 3, e lo è, ma esso ha il potenziale di aumentare notevolmente l’ esperienza d’ uso complessiva del dispositivo.
Qui di seguito un breve confronto delle specifiche tecniche tra i due device.
Device | Mi 3 | Mi 4 |
Peso | 145g | 149g |
Schermo | LCD IPS da 5″ a 1080p | LCD IPS Laminato da 5 pollici a 1080p di Sharp o JDI |
Processore | Snapdragon 800 con clock a 2,26 GHz | Snapdragon 801 con clock a 2.5GHz |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
RAM (Random Access Memory) | 2 GB di RAM | 3 GB di RAM |
Memoria interna | 16/64 GB | 16/64GB |
Fotocamera | Posteriore : | Posteriore : |
Fotocamera da 13 MP | Fotocamera da 13 MP (sensore IMX214 Sony) | |
Apertura F/2.2 | Apertura F/1.8 | |
Flash LED | Flash LED | |
Touch focus | Touch focus | |
HDR | HDR | |
Registrazione video 4K | ||
Face and smile detection | ||
Anteriore : | Anteriore : | |
2.1MP | 8MP | |
Connettività | Wi-Fi b / g / n / ac | Dual-band Wi-Fi b / g / n / ac |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | |
NFC | NFC | |
Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct | |
microUSB 2.0 | DC-HSPA + | |
MHL | Varianti LTE / CDMA | |
USB On-The-Go | microUSB 2.0 | |
GPS con A-GPS | MHL | |
GLONASS | USB On-The-Go | |
porta IR | ||
GPS con A-GPS | ||
GLONASS | ||
Sensori | Sensore di prossimità | Sensore di prossimità |
Sensore di luce ambientale | Sensore di luce ambientale | |
Accelerometro | Accelerometro | |
Giroscopio | Giroscopio | |
Bussola | Bussola | |
Batteria | 3080mAh non removibile | |
Versione di Android | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
Interfaccia utente | MIUI V5 | MIUI V6 |
Cosa ne pensate dello Xiaomi Mi4? Effettuerete l’ upgrade se provenite dal Mi3?
[via]