Xiaomi ultimamente è sempre sulla bocca di tutti e il merito è dei suoi smartphone eccezionali, come l’ultimo Xiaomi Mi Note che è stato messo a confronto con il Samsung Galaxy S5 e l’Apple iPhone 6.
Lo Xiaomi Mi Note è il nuovo dispositivo di punta di uno dei più grandi produttori di smartphone al mondo del momento. Questo nuovo smartphone, insieme al “fratello maggiore”, lo Xiaomi Mi Note Pro (in questo articolo potete trovare prezzi, caratteristiche e disponibilità dei due smartphone), non ha proprio niente da invidiare alla maggior parte dei telefoni cellulari di più alto livello disponibili in questo momento sul mercato, ma c’è una cosa che invece gli farà catturare l’odio di tutti gli avversari: il prezzo al quale verrà venduto che potrebbe conquistare gli utenti e far sì che preferiscano l’azienda cinese ai marchi più popolari e conosciuti (ma anche più costosi) come Samsung ed Apple.
Lo Xiaomi Mi Note racchiude delle caratteristiche eccezionali (come la resistenza) che gli permettono di competere con dispositivi molto popolari ed apprezzati quali il Samsung Galaxy S5 e l’Apple iPhone 6. Andiamo quindi a vedere il confronto tra questi tre smartphone.
Xiaomi Mi Note vs Samsung Galaxy S5 vs Apple iPhone 6
DESIGN | Xiaomi Mi Note | Samsung Galaxy S5 | Apple iPhone 6 |
---|---|---|---|
Sistema Operativo | Android (5.0) con MIUI UI | iOS (8.x) | Android (5.0, 4.4.2) con TouchWiz UI |
Dimensioni | 155,1 x 77,6 x 6,95 millimetri | 138,1 x 67 x 6,9 millimetri | 142 x 72,5 x 8,1 millimetri |
Peso | 161 g | 129 g | 145 g |
Materiale del corpo | Alluminio | ||
Resistenza | Acqua, antipolvere | ||
Certificato IP | IP 67 |
DISPLAY | |||
---|---|---|---|
Dimensioni fisiche | 5.7 pollici | 4,7 pollici | 5.1 pollici |
Risoluzione | 1080 x 1920 pixel | 750 x 1334 pixel | 1080 x 1920 pixel |
Densità di pixel
|
386 ppi | 326 ppi | 432 ppi |
Tecnologia
|
LCD | IPS LCD | Super AMOLED |
rapporto Schermo-corpo | 74.25% | 65.71% | 69.76% |
Colori | 16 777 216 | 16 777 216 |
Fotocamera | |||
---|---|---|---|
Fotocamera | 13 megapixel | 8 megapixel | 16 megapixel |
Flash | Doppio LED | Doppio LED | LED |
Dimensioni Aperture | F2.0 | F2.2 | F2.2 |
Lunghezza focale (equivalente a 35 mm) | 29 millimetri | 31 millimetri | |
Dimensioni del sensore della fotocamera | 1/3 “ | 1 / 2.6 “ | |
Videocamera | Sì | 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps) |
Formato di registrazione | MPEG4, H.264, motion JPG | MPEG4, H.263, H.264, WMV | |
Caratteristiche | Autofocus continuo, di scatto durante la registrazione video, video chiamata, Condivisione video | Stabilizzazione immagine digitale, la modalità High Dynamic Range (HDR), video chiamata, Condivisione video | |
Fotocamera frontale | 4 megapixel | 1.2 megapixel | 2.1 megapixel |
Registrazione video | 1920×1080 (1080p HD) | 1280×720 (720p HD) |
HARDWARE | |||
---|---|---|---|
Chip Sistema
|
Qualcomm Snapdragon 801 | Apple A8 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC |
Processore
|
Quad core, 2500 MHz | Dual core, 1400 MHz, 64 bit | Quad core, 2500 MHz, Krait 400 |
Processore grafico | Adreno 330 | PowerVR GX6450 | Adreno 330 |
Memoria di sistema
|
3072 MB di RAM (933 MHz) / LPDDR3 | 1024 MB di RAM | 2048 MB di RAM (Dual-channel) / LPDDR3 |
Memoria interna | 64 GB | 128 GB | 32 GB |
Espansione memoria | microSD, microSDHC, microSDXC |
BATTERIA | |||
---|---|---|---|
Tempo di conversazione | 21 ore | ||
Stand-by | 10,4 giorni (250 ore) | 16,2 giorni (390 ore) | |
Tempo di conversazione (3G) | 34 ore | 14 ore | 21 ore |
Riproduzione musicale | 18 ore | 50 ore | 67 ore |
Riproduzione video | 10 ore | 11 ore | 13 ore |
Capacità | 3000 mAh | 1810 mAh | 2800 mAh |
Tipo | Li – Ion | Li – Ion | Li – Ion |
Non sostituibile dall’utente | Sì | ||
Ricarica Wireless | Opzionale |
TECNOLOGIA | |||
---|---|---|---|
CDMA
|
800, 1700/2100, 1900 MHz | ||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
FDD LTE | 1800 (banda 3), 2600 (gruppo 7) MHz | 700 (fascia 13), 700 (fascia 17), 700 (fascia 28), 800 (fascia 18), 800 (fascia 19), 800 (fascia 20), 850 (banda 5), 850 (fascia 26), 900 ( banda di 8), 1700/2100 (fascia 4), 1800 (banda 3), 1900 (gruppo 2), 1900 (fascia 25), 2100 (gruppo 1), 2600 (banda 7) MHz | 800 (fascia 20), 850 (banda 5), 900 (banda 8), 1800 (banda 3), 1900 (gruppo 2), 2100 (gruppo 1), 2600 (banda 7) MHz |
TDD LTE | 1900 (fascia 39), 2300 (fascia 40), 2500 (fascia 41), 2600 (fascia 38) MHz | ||
Dati | LTE, UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat 4 (150/50 Mbit / s), HSPA (non specificato), HSUPA, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B | LTE Cat 4 (150/50 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42.2 Mbit / s, HSUPA 5.76 Mbit / s, UMTS, EDGE, GPRS |
DISPONIBILITÀ | |||
---|---|---|---|
Uscita prevista
|
Q2 2015 |
INFORMAZIONI COMMERCIALI | |||
---|---|---|---|
Prezzo MSRP | 849 $ |