OnePlus X è in pre-vendita fino al 30 novembre ad un prezzo di 266€ nella versione da 3GB di RAM e di 252€ nella versione con 2GB di RAM.
Il OnePlus X è uno smartphone di fascia media con caratteristiche interessanti anche se con un processore datato. Si tratta dello Snapdragon 801, un quad core con frequenza a 2,3GHz e che si è sempre comportato bene a differenza dell’octacore di Qualcomm che sappiamo bene essere una fornace.
Anche il prezzo è molto interessante, anche se per 14€ di sicuro è da preferire la versione con 3GB di RAM. Altre caratteristiche del OnePlus X sono la GPU Adreno 330, 16GB di memoria interna con possibilità di espansione tramite microSD con capacità fino a 128GB, in questo caso si rinuncia ad uno slot facendo diventare lo smartphone un single sim.
Il OnePlus X è un dual sim dual stand by con connettività alla rete 4G solo con le frequenze FDD-LTE 1800/2100/2600MHz. Il display OLED ha una diagonale di 5 pollici FullHD con densità di 441ppi. La fotocamera posteriore da 13MP e la batteria sembra piccola con solo 2450 mAh e potrebbe non essere sufficiente alla copertura di una intera giornata.
Specifiche tecniche complete.
Informazioni di base | Marca: OnePlus Tipo: Smartphone 4G OS: Android 5.1 Lingue: Inglese, Francese, Spagnolo, Russo, Tedesco, Italiano, Portoghese Slot per SIM card: Dual SIM, Dual Standby Tipo SIM Card: Due SIM Nano |
Hardware | CPU: Qualcomm Snapdragon 801 core: quad core 2.3GHz, GPU: Adreno 330 RAM: 2/3GB ROM: 16 GB Memoria esterna: MicroSD fino a 128 GB (non incluso) |
Rete | Connettività wireless: 3G, 4G, A-GPS, Wi-Fi, GSM WiFi: 802.11b/g/n Tipo di rete: FDD-LTE + WCDMA + GSM 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE 1800/2100 / 2600MHz |
Display | Tipo di schermo: Capacitivo Dimensione schermo: 5.0 pollici Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 (FHD) pixel per pollice (PPI): 441 |
Fotocamera | Fotocamera posteriore: 13.0MP Fotocamera anteriore: 8.0MP Diaframma: f / 2.2 touch focus: Si Auto Focus: Sì Torcia elettrica: Sì Registrazione video: Sì |
Formato media | Formato immagine: BMP, PNG, JPEG, GIF Formato musica: AAC, MP3, WAV Formato video: 3GP, AVI, MP4 formato MS Office: PPT, Word, Excel in formato E-book: TXT |
Altre caratteristiche | Interfaccia I/O: uscita audio da 3.5mm, Slot Micro USB TF/ Slot Micro SD Card sensore: sensore di gravità, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità Google Play Store: Sì Registratore di suoni: Sì Caratteristiche aggiuntive: Calendario, Persone, Browser, rilevamento, Bluetooth, 3G, MP4 |
Batteria | Capacità della batteria: 2450 mAh Batteria incorporata Tipo di batteria: ai polimeri di litio |
Contenuto del pacco | Cellulare: 1 Alimentatore: 1 Cavo USB: 1 manuale inglese: 1 |
Dimensioni | Formato del prodotto: 140 x 69 x 6,9 cm Peso del prodotto: 138 g |
I prezzi del OnePlus X, in entrambe le versioni, sono comprensive di spese di spedizione, in questo caso si potrebbero pagare le spese doganali per cui meglio optare per la spedizione Italy Express che consente di evitare le tasse doganali.
OnePlus X da 2GB ha un costo di 252€
OnePlus X da 3GB ha un costo di 266€