Bigger is Better, è il primo settembre del 2011 e Samsung sorprende il mondo con uno smartphone, il Galaxy Note (solo in seguito sarà coniata la parola phablet), con un display enorme, impensabile per quegli anni, con una diagonale da 5,3 pollici e la presenza anche della S Pen.
Quando nel 2009 HTC ha lanciato l’HD2 con un display da 4,3 pollici in molti, soprattutto recensori, affermarono che quella sarebbe stata la misura massima raggiungibile dal display di un dispositivo mobile. Dopo due anni ci ha pensato l’azienda sudcoreana a smentire tutti. Il Galaxy Note era grande, molto grande, rispetto a qualunque altro dispositivo esistente.
Il primo Note non fu accolto positivamente dagli “addetti ai lavori”, si credeva fosse una prova di stile, una sorta di concept che non avrebbe mai visto la luce. Non solo non si trattava di un concept, ma ebbe un enorme successo. La campagna marketing ebbe il suo effetto ed il video in cui un elefante gioca con il Galaxy Note mostra quanto Samsung ci tenesse a portare avanti la sua idea di “più grande è meglio“.
Non solo marketing, le specifiche tecniche e il funzionamento generale del dispositivo erano eccellenti e negli anni a seguire tali caratteristiche si sono mantenute, migliorando sempre. Quello che secondo gli analisti e gli esperti doveva essere un flop ha venduto oltre 5 milioni di unità.
Note | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | |
Sistema Operativo | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.3 Jelly Bean | Android 5.0 Lollipop | Android 6.0.1 TouchWiz UI Marshmallow |
Disponibilità | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Dimensioni | 146.85 x 82.95 x 9.65 mm | 151.1 x 80.5 x 9.4 mm | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm | 153.2 x 76.1 x 7.6 mm |
Peso | 178 grammi | 180 grammi | 168 grammi | 176 grammi | 171 grammi |
Sim Card | Normale | Micro | Micro | Micro | Nano |
Chipset | ARM Cortex-A9 Mali-400MP | SAMSUNG Exynos 4412 Cortex-A9 | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 | SAMSUNG Exynos 7420 |
Processore | 1.5 GHz Dual Core | 1.6 GHz Quad Core | 2.3 GHz Quad Core | 2.7 GHz Quad Core | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
GPU | Adreno 220 | Mali-400MP | Adreno 330 | Adreno 420 | ARM Mali-T760 |
RAM | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 4 GB |
Memoria | 32 GB | 16 GB | 32/64 GB | 32 GB | 32/64 GB |
Memoria Espandibile | Micro SD | Micro SD Fino a 64 GB | Micro SD Fino a 64 GB | Micro SD Fino a 128 GB | No |
Display: Pollici | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Risoluzione | 800 x 1280 pixel | 720 x 1280 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1440 x 2560 pixel | 2560 x 1440 pixel |
Densità Pixel | 285 ppi | 267 ppi | 386 ppi | 515 ppi | 515 ppi |
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Protezione | Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | |
Fotocamera | 8 MP | 8 MP | 13MP | 16 MP | 16 MP |
Risoluzione | 3264 x 2448 pixel | 3264 x 2448 pixel | 4128 x 3096 pixel | 4608 x 3456 pixel | 4640 x 3480 pixel |
Aperture | – | F 2.6 | F 2.2 | F 2.2 | F 1.9 |
Stabilizzazione | Digitale | Digitale | Digitale | Ottico/digitale | Ottica |
Flash | LED | LED | LED | LED | LED |
Fotocamera Frontale | 2 MP | 1.9 MP | 2MP | 5MP | 5MP |
Video Rec. | Full HD | Full HD | 4K (2160p) | 4K (2160p) | 4K (2160p) |
Video Fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 3.0 con HS | 4.0 con LE/EDR/A2DP | 4.0 con LE/EDR/A2DP | 4.1 con LE/EDR/A2DP | 4.2 con A2DP/LE |
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 3.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
GPS | A-GPS | A-GPS/GLONASS | A-GPS/GLONASS | A-GPS/GLONASS | A-GPS/GLONASS |
LTE | – | Si | Si | si | si |
Max Download Speed | 21 Mbps | 100 Mbps | 150 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps |
Max Upload Speed | 5.76 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps |
Batteria | Litio | Litio | Litio | Litio | Litio |
Ampere | 2500 Mah | 3100 Mah | 3200 Mah | 3220 Mah | 3000 Mah |
Nel 2012 arriva poi la seconda generazione con un display ancora più grande, 5,2 pollici ancora HD, una batteria maggiorata e l’introduzione dell’LTE. Un’altro salto in qualità e caratteristiche si ha con la generazione successiva. Nel 2013 arriva il Galaxy Note 3 con display Super AMOLED FullHD con diagonale da 5,7 pollici, ormai nessuno si scandalizza più per tali dimensioni. La fotocamera da 13 MP è in grado di registrare video in 4K e in slow motion a 120fps, una migliore S Pen e una batteria da 3200 mAh.
Con il 2014 arriva il Note 4 che oltre a migliorare la risoluzione del display, ora QHD, introduce anche l’alluminio, materiale tanto richiesto dagli utenti. Nel 2015 il Note 5 migliora la fotocamera, ora da 16 MP, il display rimane lo stesso del modello precedente, ma Samsung decide di eliminare l’espansione della memoria e di non portare il device in Europa.
Ad agosto Samsung presenterà il Note 7, saltato il numero 6 per eguagliare la numerazione dei Galaxy S (credo anche per pareggiare con l’iPhone), un phablet che, secondo i rumors, manterrà il display QHD, la fotocamera da 12MP dei Galay S7 e tanta, tanta potenza con un processore, Qualcomm oppure Exynos, che può arrivare a 2,8/2,9 GHz.
È finita qui? Certo che no. Nel 2017 arriverà il Note 8 e negli anni a venire chissà cos’altro. Gli obiettivi saranno tanti, la realtà virtuale, integrazione maggiore nell’internet delle cose (gestione della casa tramite smartphone, phablet in questo caso), sicurezza maggiore, da sempre un pallino si Samsung, e poi, poi tanto altro ancora, non c’è limite alla fantasia.