APN è un acronimo che sta per Access Point Name. Altro non è che il sistema di aggancio del modem del telefono alla rete del nostro operatore. Sulla base di queste impostazioni si ottiene un IP pubblico dal proprio provider e si può navigare Internet sulla rete giusta. Cosa essenziale da verificare visto che esiste un problema importante al 4G.
Molto bene. Definito il concetto mettiamo all’opera e scopriamo quali sono i parametri obbligatori e quelli facoltativi per l’accesso al network del nostro gestore. Si richiede un intervento manuale nel momento in cui il telefono non riesce e preimpostare i valori. Una cosa simile è successa con Iliad e potrebbe succedere in futuro con Sky Mobile 4G e Google Fi. Teniamoci pronti e per il momento scopriamo come definire i parametri Iliad, TIM, Vodafone, Wind, Tre, ho. mobile e Poste Mobile.
Impostazioni>Altre reti>Reti mobili>Punti di Accesso. Questo è il percorso che utilizzeremo per stabilire i dati di accesso alla nostra rete. In ogni caso si passa da qui. Quel che cambia sono i dati da inserire che dipendono dal nostro provider.
Clicchiamo sull’opzione Nuovo APN che dovrebbe trovarsi in fondo alla schermata o in alto dal menu a tre puntini che accede a nuove voci. Dovremo creare due APN. Uno fa riferimento a Internet ed uno agli MMS. Ciò che troveremo sarà uguale per tutte e due le sezioni:
Adesso non resta altro da fare che riempire i campi vuoti con i valori e salvare l’APN con i nuovi dati. Riavviamo il dispositivo e vediamo che la schermata mostra già l’indicazione della rete agganciata (Tre IT, Vodafone IT, HO e così via per gli altri). Possiamo navigare e inviare SMS/MMS con la nostra offerta sul nostro smartphone Android.
Nome | tim |
APN | ibox.tim.it |
Proxy | – |
Porta | – |
Nome utente | – |
Password | – |
Server | – |
MMSC | – |
MMS Proxy | – |
Porta MMS | – |
MCC | 222 |
MNC | 01 |
Nome | tim mms |
APN | mms.tim.it |
Proxy | – |
Porta | – |
Nome utente | – |
Password | – |
Server | – |
MMSC | https://mms.tim.it/servlets/mms |
MMS Proxy | 213.230.130.089 |
Porta MMS | 80 |
MCC | 222 |
MNC | 01 |
Tipo APN | mms |
Nome | vodafone wap |
APN | wap.omnitel.it |
Proxy | 10.128.201.76 |
Porta | 80 |
Nome utente | – |
Password | – |
Server | – |
MMSC | – |
MMS Proxy | – |
Porta MMS | – |
MCC | 222 |
MNC | 10 |
Nome | mms |
APN | mms.vodafone.it |
Proxy | – |
Porta | – |
Nome utente | – |
Password | – |
Server | – |
MMSC | https://mms.vodafone.it/servlets/mms |
MMS Proxy | 10.128.224.10 |
Porta MMS | 80 |
MCC | 222 |
MNC | 10 |
Tipo APN | mms |
Nome | Wind WEB |
APN | internet.wind |
Proxy | – |
Porta | – |
Nome utente | – |
Password | – |
Server | – |
MMSC | https://mms.wind.it/ |
MMS Proxy | – |
Porta MMS | 8080 |
MCC | 222 |
MNC | 88 |
Tipo APN | default |
Nome | wind mms |
APN | mms.wind |
Proxy | 212.245.244.100 |
Porta | 8080 |
Nome utente | – |
Password | – |
Server | https://mms.wind.it |
MMSC | https://mms.wind.it |
MMS Proxy | 212.245.244.100 |
Porta MMS | 8080 |
MCC | 222 |
MNC | 88 |
Tipo APN | MMS |
Nome | 3 internet |
APN | tre.it |
Proxy | 62.13.171.3 |
Porta | A pacchetto |
Nome utente | – |
Password | – |
Autenticazione | normale |
MMSC | https://mobile.tre.it |
Tipo rete | IPv4 |
Indirizzo IP telefono | Automatico |
DNS | Automatico |
Indirizzo server proxy | – |
Numero porta proxy | 0 |
Nome | Tre mms |
APN | tre.it |
Proxy | – |
Porta | 8799 |
Nome utente | – |
Password | – |
Autenticazione | Normale |
MMSC | https://10.216.59.240:10021/mmsc |
MMS Proxy | 62.13.171.3 |
Tipo rete | IPv4 |
Indirizzo IP telefono | Automatico |
DNS | Automatico |
Indirizzo server Proxy | wsb.treumts.it |
Tipo connessione | A pacchetto |
Nome | PosteMobile |
APN | wap.postemobile.it |
Proxy | – |
Porta | – |
Nome utente | – |
Password | – |
Server | – |
MMSC | – |
MMS Proxy | – |
Porta MMS | – |
MCC | – |
MNC | – |
Tipo APN | default |
Nome | PosteMobile MMS |
APN | mms.postemobile.it |
Proxy | – |
Porta | – |
Nome utente | – |
Password | – |
Server | – |
MMSC | https://mms.postemobile.it/servlets/mms |
MMS Proxy | 10.128.224.10 |
Porta MMS | 80 |
Tipo APN | mms |
Nome | ho-mobile |
APN | web.ho-mobile.it |
Proxy | |
Porta | |
Nome utente | |
Password | |
Server | |
MCC | 222 |
MNC | 10 |
Tipo di autenticazione | Nessuno |
Tipo APN | default, supl |
Nome | Iliad |
APN | iliad |
Centro MMS | https://mms.iliad.it |
Proxy | |
Porta | |
Nome utente | |
Password | |
Server | |
MCC | 222 |
MNC | 50 |
Tipo di autenticazione | |
Tipo APN | default,mms |
Tipo MVNO | GID |
Valore MVNO | F003 |