Per un mese possiamo stare tranquilli, perché fino al 2 Agosto lo sconto sui prezzi delle accise statali rimarrà attivo. Questo varrà (anche) per il metano, salito di prezzo seppur “conveniente” rispetto agli altri carburanti. Tuttavia in Italia e in gran parte dell’Europa i costi rimangono altissimi, superando quelli raccolti durante la crisi storica degli anni ’70. Come si evolverà la situazione “aumenti benzina“?
Ad oggi siamo vicini ai 2 euro per litro sia per la benzina, sia per il diesel. Si parla di aumenti del 40%
e del 52% per il diesel. La media italiana di questo mese della benzina è di 2,044 €/litro, mentre il diesel 2,011 €/litro.Ad ogni modo “consoliamoci” (si fa per dire) perché in Europa gli altri stati vedono dei prezzi anche peggiori. Basti pensare a Grecia e Spagna o al Nord Europa.
Città | Prezzo Benzina più conveniente | Prezzo Diesel più conveniente | ||
---|---|---|---|---|
L’Aquila | 2,034 €/litro | Q8 | 1,934 €/litro | Q8 |
Potenza | 2,079 €/litro | IP | 2,009 €/litro | IP |
Catanzaro | 2,046 €/litro | IP | 1,976 €/litro | IP |
Napoli | 1,959 €/litro | IP | 1,939 €/litro | Esso |
Bologna | 1,999 €/litro | Q8 | 1,989 €/litro | IP e Q8 |
Trieste | 2,059 €/litro | IP | 2,039 €/litro | Q8 |
Roma | 1,979 €/litro | IP | 1,949 €/litro | IP e Esso |
Genova | 2,07 €/litro | IP e Eni | 1,994 €/litro | Eni |
Milano | 1,989 €/litro | Esso | 1,999 €/litro | Q8 |
Ancona | 1,979 €/litro | Tamoil | 1,899 €/litro | Q8 |
Campobasso | 2,029 €/litro | Esso | 1,999 €/litro | Esso |
Torino | 1,998 €/litro | IP | 1,979 €/litro | IP e Q8 |
Bari | 2,009 €/litro | IP | 1,999 €/litro | Q8 |
Cagliari | 2,024 €/litro | Eni | 1,989 €/litro | Q8 |
Palermo | 2,049 €/litro | IP | 1,994 €/litro | Q8 |
Firenze | 1,999 €/litro | Q8 | 1,994 €/litro | Q8 |
Trento | 2,029 €/litro | Q8 | 1,999 €/litro | IP e Q8 |
Perugia | 2,039 €/litro | IP e Tamoil | 1,998 €/litro | Q8 |
Aosta | 2,039 €/litro | Tamoil | 1,999 €/litro | Tamoil |
Venezia | 2,019 €/litro | Q8 | 1,999 €/litro | IP e Tamoil |
Prezzi attuali in Europa della Benzina | |
---|---|
Finlandia | 2,534 |
Norvegia | 2,457 |
Grecia | 2,424 |
Danimarca | 2,401 |
Paesi Bassi | 2,369 |
UK | 2,177 |
Svizzera | 2,153 |
Francia | 2,087 |
Italia | 2,044 |
Germania | 1,894 |